2024 General Ledger
Date | Description | Amount | Balance |
01.01.24 | Carryover from 2023 | $102,953.98 | $102,953.98 |
01.01.24 | DONATIONS - Jan Sponsorships | +$225.00 | $103,178.98 |
01.01.24 | DONATIONS - Food | +$50.00 | $103,228.98 |
01.04.24 | DONATIONS - Bingo | +$95.00 | $103,323.98 |
01.04.24 | DONATIONS | +$85.00 | $103,408.98 |
01.04.24 | DONATIONS - FB BD FR's | +$25.00 | $103,433.98 |
01.04.24 | DONATIONS - Monthly | +$195.00 | $103,628.98 |
01.04.24 | DONATIONS - Medical | +$50.00 | $103,678.98 |
01.04.24 | DONATIONS - Christmas | +$100.00 | $103,778.98 |
01.04.24 | DONATIONS - $10 Tuesday | +$35.00 | $103,813.98 |
01.04.24 | FUNDRAISERS - See's Candies | +$102.40 | $103,916.38 |
01.04.24 | Service Charges | -$15.68 | $103,900.70 |
01.04.24 | Medical: TriCox | -$103.04 | $103,797.66 |
01.04.24 | Taxes: December 2023 | -$214.22 | $103,583.44 |
01.04.24 | Annual Status Report Filing | -$26.25 | $103,557.19 |
01.04.24 | Utilities: Waste Pro | -$109.14 | $103,448.05 |
01.08.24 | DONATIONS - Monthly | +$140.00 | $103,588.05 |
01.08.24 | DONATIONS - FB BD FR's | +$13.76 | $103,601.81 |
01.08.24 | DONATIONS | +$50.00 | $103,651.81 |
01.08.24 | DONATIONS - $5 Friday | +$250.00 | $103,901.81 |
01.08.24 | Service Charges | -$10.79 | $103,891.02 |
01.08.24 | Kennels: Water Buckets | +$291.16 | $103,599.86 |
01.08.24 | Kennels: Fuel for heaters | -$385.06 | $103,214.80 |
01.08.24 | Utilities: ELWA | -$27.86 | $193,186.94 |
01.08.24 | Medical: Dexamethasone | -$66.25 | $103,120.69 |
01.10.24 | DONATIONS - Monthly | +$300.91 | $103,421.60 |
01.10.24 | DONATIONS | +$18.00 | $103,439.60 |
01.10.24 | DONATIONS - $10 Tuesday | +$50.00 | $103,489.60 |
01.10.24 | Service Charges | -$5.05 | $103,484.55 |
01.10.24 | Auto: Buick Maintenance | -$243.23 | $103,241.32 |
01.10.24 | Medical: Omega 3 | -$139.78 | $103,101.54 |
01.10.24 | Payroll: Week of 12.27.23-1.2.24 | -$748.29 | $102,353.25 |
01.10.24 | Payroll: Week of 1.3-9.24 | -$836.39 | $101,516.86 |
01.10.24 | Employee CMCU Fund (2 Weeks) | -$200.00 | $101,316.86 |
01.10.24 | Marketing: Social Media | -$200.00 |
$101,116.86 |
01.12.24 | DONATIONS - Food | +$50.00 | $101,166.86 |
01.12.24 | DONATIONS - Jan Sponsorships | +$600.00 | $101,766.86 |
01.12.24 | DONATIONS - Bingo | +$40.00 | $101,806.86 |
01.12.24 | DONATIONS - BD FR | +$75.00 | $101,881.86 |
01.12.24 | DONATIONS - $5 Friday | +$5.00 | $101,886.86 |
01.12.24 | Service Charges | -$1.78 | $101,885.08 |
01.12.24 | Office: MyFax (Annual) | -$144.00 | $101,741.08 |
01.12.24 | Kennels: Fuel for Heaters | -$127.93 | $202,613.15 |
01.12.24 | Wash House: Propane for Heater | -$89.67 | $101,523.48 |
01.12.24 | Kennels: Propane | -$382.64 | $101,140.84 |
01.12.24 | Vehicles: Gas | -$72.32 | $101,068.52 |
01.12.24 | Equipment: Golf Cart repair/maint | -$1,205.74 | $99,862.78 |
01.12.24 | PCPF: Feed | -$193.98 | $99,668.80 |
01.12.24 | Kennels: Staples for wind barrier | -$47.06 | $99,621.74 |
01.15.24 | DONATIONS - $5 Friday | +$10.00 | $99,631.74 |
01.15.24 | DONATIONS - Jan Sponsorships | +$25.00 | $99,656.74 |
01.15.24 | DONATIONS - Monthly | +$25.00 | $99,681.74 |
01.15.24 | DONATIONS - Food | +$190.00 | $99,871.74 |
01.15.24 | DONATIONS - Flapjack | +$100.00 | $99,971.74 |
01.15.24 | DONATIONS - Bingo | +$16.00 | $99,987.74 |
01.15.24 | FUNDRAISERS: ACC Pumpkins | +$57.35 | $100,045.09 |
01.15.24 | SALES: Treats | +$21.00 | $100,066.09 |
01.15.24 | Service Charges | -$7.78 | $100,058.31 |
01.15.24 | Social Media: wiabd.org | -$16.91 | $100,041.40 |
01.15.24 | Marketing: OneStream Live | -$10.00 | $100,031.40 |
01.15.24 | Kennels: Fuel for heaters | -$113.61 | $99,917.79 |
01.15.24 | Gas | -$53.12 | $99,864.67 |
01.15.24 | Vehicles: Maintenance | -$26.28 | $99,838.39 |
01.15.24 | Postage: Stamps.com - Annual | -$119.88 | $99,718.51 |
01.15.24 | Medical: Leroy | -$570.32 | $99,148.19 |
01.15.24 | Medical: Thad | -$42.50 | $99,105.69 |
01.15.24 | Medical: Bernie | -$83.00 |
$99,022.69 |
01.15.24 | Medical: Flapjack | -$160.12 | $98,862.57 |
01.15.24 | Medical: Ruby Jane | -$162.20 | $98,700.37 |
01.17.24 | DONATIONS - Monthly | +$150.00 | $98,850.37 |
01.17.24 | DONATIONS - Food | +$200.00 | $99,050.37 |
01.17.24 | DONATIONS - $10 Tuesday | +$30.00 | $99,080.37 |
01.17.24 | DONATIONS - Jan Sponsorships | +$225.00 | $99,305.37 |
01.17.24 | DONATIONS - BINGO | +$181.55 | $99,486.92 |
01.17.24 | DONATIONS - Flapjack | +$50.00 | $99,536.92 |
01.17.24 | Service Charges | -$13.45 | $99,523.47 |
01.17.24 | Auto: Super Sonic Car Wash (B) | -$19.99 | $99,503.48 |
01.17.24 | Auto: Super Sonic Car Wash (S) | -$19.99 | $99,483.49 |
01.19.24 | DONATIONS - $10 Tuesday | +$141.81 | $99,625.30 |
01.19.24 | DONATIONS - FB BD FRs | +$41.31 | $99,666.61 |
01.19.24 | DISBURSEMENTS: Sees Candies | +$22.80 | $99,689.41 |
01.19.24 | DONATIONS | +$50.00 | $99,739.41 |
01.19.24 | DONATIONS - Jan Sponsorships | +$95.00 | $99,834.41 |
01.19.24 | DONATIONS - $5 Friday | +$15.00 | $99,849.41 |
01.19.24 | DONATIONS - Food | +$100.00 | $99,949.41 |
01.19.24 | DONATIONS - Monthly | +$50.00 | $99,999.41 |
01.19.24 | Service Charges | -$6.81 | $99,992.60 |
01.19.24 | Kennels: Fuel for Heaters | -$131.11 | $99,861.49 |
01.19.24 | Utilities: Four County | -$422.00 | $99,439.49 |
01.19.24 | Utilities: Four County (Cabin) | -$192.00 | $99,247.49 |
01.19.24 | Payroll: Week of 1.10-16.24 | -$694.40 | $98,553.09 |
01.19.24 | Employee CMCU Fund | -$100.00 | $98,453.09 |
01.19.24 | Marketing: Social Media | -$100.00 | $98,353.09 |
01.19.24 | Board/Financial: TaxAct 2023 | -$133.74 | $98,219.35 |
01.22.24 | DONATIONS - $5 Friday | +$40.00 | $98,259.35 |
01.22.24 | DONATIONS - Monthly | +$150.00 | $98,409.35 |
01.22.24 | DONATIONS - Jan Sponsorships | +$250.00 | $98,659.35 |
01.22.24 | DONATIONS - LIVE/Jan Sponsors | +$305.87 | $98,965.22 |
01.22.24 | DONATIONS - Bingo | +$37.00 | $99,002.22 |
01.22.24 | Service Charges | -$6.93 | $98,995.29 |
01.22.24 | Kennels: Fuel for Heaters | -$75.78 | $98,919.51 |
01.25.24 | FUNDRAISERS: Jordan's Way | +$179.55 | $99,099.06 |
01.25.24 | FUNDRAISERS - Life with Lilah | +$102.02 | $99,201.08 |
01.25.24 | DONATIONS - Food | +$226.00 | $99,427.08 |
01.25.24 | DONATIONS - PCPF | +$125.00 | $99,552.08 |
01.25.24 | DONATIONS - Bingo | +$165.00 | $99,717.08 |
01.25.24 | DONATIONS - Jan Sponsorships | +$475.00 | $100,192.08 |
01.25.24 | DONATIONS - $10 Tuesday | +$10.00 | $100,202.08 |
01.25.24 | Service Charges | -$3.56 | $100,198.52 |
01.25.24 | Payroll: Week of 1.17-23.24 | -$922.55 | $99,275.97 |
01.25.24 | Employee CMCU Fund | -$100.00 | $99,175.97 |
01.25.24 | Marketing: Social Media | -$100.00 | $99,075.97 |
01.25.24 | Food | -$168.48 | $98,907.49 |
01.25.24 | Marketing: Brochures x500 | -$389.91 | $98,517.58 |
01.25.24 | FR: Jordan's Way Deposit | -$250.00 | $98,267.58 |
01.25.24 | Vehicles: Gas | -$32.72 | $98,234.86 |
01.25.24 | Kennels: Spray Wand | -$12.82 | $98,222.04 |
01.26.24 | FUNDRAISERS - Jordan's Way | +$25.00 | $98,247.04 |
01.26.24 | FUNDRAISERS - Life with Lilah | +$47.41 | $98,294.45 |
01.26.24 | DONATIONS - Jan Sponsorships | +$807.00 | $99,101.45 |
01.26.24 | DONATIONS - $5 Friday | +$160.00 | $99,261.45 |
01.26.24 | DONATIONS - Monthly | +$55.00 | $99,316.45 |
01.26.24 | Service Charges | -$80.31 | $99,236.14 |
01.26.24 | Vehicles: Seat covers | -$110.98 | $99,125.16 |
01.26.24 | Marketing: Adobe Creative Suite | -$34.99 | $99,090.17 |
01.26.24 | Food | -$284.34 | $98,805.83 |
01.29.24 | FUNDRAISERS - Jordan's Way | +$20.00 | $98,825.83 |
01.29.24 | FUNDRAISERS - Life with Lilah | +$266.77 | $99,092.60 |
01.29.24 | DONATIONS | +$102.53 | $99,195.13 |
01.29.24 | DONATIONS - Monthly | +$50.00 | $99,245.13 |
01.29.24 | DONATIONS - $5F LwL Match | +$312.94 | $99,558.07 |
01.29.24 | FUNDRAISERS - LWL Match | +$500.00 | $100,058.07 |
01.29.24 | DONATIONS - Food | +$50.00 | $100,108.07 |
01.29.24 | DONATIONS - Jan Sponsorships | +$400.00 | $100,508.07 |
01.29.24 | Service Charges | -$19.47 | $100,488.50 |
01.29.24 | Utilities: Fastnet | -$80.00 | $100,408.60 |
01.29.24 | Utilities: CSpire | -$226.30 | $100,182.30 |
01.31.24 | FUNDRAISERS - Jordan's Way | +$25.00 | $100,207.30 |
01.31.24 | FUNDRAISERS - Life with Lilah | +$134.04 | $100,341.34 |
01.31.24 | DONATIONS - Lily Pearl | +$330.00 | $100,671.34 |
01.31.24 | DONATIONS - Food | +$95.00 | $100,766.34 |
01.31.24 | DONATIONS | +$510.00 | $101,276.34 |
01.31.24 | DONATIONS - Monthly | +$252.00 | $101,528.34 |
01.31.24 | DONATIONS - $10 Tuesday | +$10.00 | $101,538.34 |
01.31.24 | Service Charges | -$6.60 | $101,531.74 |
01.31.24 | Kennels: Propane for Heaters | -$380.48 | $101,151.26 |
01.31.24 | Medical: Diroban | -$295.02 | $100,856.24 |
01.31.24 | Payroll: Week of 1.24-30.24 | -$1,086.70 | $99,769.54 |
01.31.24 | Employee CMCU Fund | -$100.00 | $99,669.54 |
01.31.24 | Marketing: Social Media | -$100.00 | $99,569.54 |
01.31.24 | Taxes: January 2024 | -$275.84 | $99,293.70 |
01.31.24 | Fundraising | -$55.00 | $99,238.70 |
01.31.24 | FUNDRAISERS - Jordan's Way | +$51.52 | $99,290.22 |
01.31.24 | FUNDRAISERS - Life with Lilah | +$31.11 | $99,321.33 |
01.31.24 | DONATIONS - Lily Pearl | +$100.00 | $99,421.33 |
01.31.24 | DONATIONS | +$102.53 | $99,523.86 |
01.31.24 | DONATIONS - $10 Tuesday | +$10.00 | $99,533.86 |
01.31.24 | DONATIONS - Monthly | +$75.00 | $99,608.86 |
01.31.24 | DONATIONS - Feb Sponsorships | +$25.00 | $99,633.86 |
01.31.24 | Service Charges | -$2.48 | $99,631.38 |
01.31.24 | Kennels:Visqueen (wind barrier) | -$80.80 | $99,550.58 |
01.31.24 | Kennels: Plumbing repair | -$25.66 | $99,524.92 |
01.31.24 | PCPF: Hay | -$22.00 | $99,502.92 |
02.02.24 | FUNDRAISERS - Jordan's Way | +$70.00 | $99,572.92 |
02.02.24 | FUNDRAILERS - Life with Lilah | +$40.00 | $99,612.92 |
02.02.24 | DONATIONS - FB BD FR's | +$26.01 | $99,638.93 |
02.02.24 | DONATIONS - Monthly | +$25.00 | $99,663.93 |
02.02.24 | DONATIONS - Feb Sponsorships | +$500.00 | $100,163.93 |
02.02.24 | DOANTIONS - 5F LwL Match | +$25.00 | $100,188.93 |
02.02.24 | DONATIONS - Food | +$250.00 | $100,438.93 |
02.02.24 | Service Charges | -$6.44 | $100,432.49 |
02.02.24 | Utilities: WastePro | -$109.34 | $100,323.15 |
02.06.24 | DONATIONS - FB BD FR's | +$125.04 | $100,448.19 |
02.06.24 | FUNDRAISERS - Jordan's Way | +$8,211.04 | $108,659.23 |
02.06.24 | DONATIONS - Monthly | +$505.00 | $109,164.23 |
02.06.24 | DONATIONS - $5 Friday Match | +$175.00 | $109,339.23 |
02.06.24 | DONATIONS - Bingo | +$35.00 | $109,374.23 |
02.06.24 | DONATIONS - LS/ASF/PCPF | +$225.00 | $109,599.23 |
02.06.24 | DONATIONS - Feb Sponsorships | +$200.00 | $109,799.23 |
02.06.24 | DONATIONS - PCPF | +$100.00 | $109,899.23 |
02.06.24 | DONATIONS - Food | +$25.00 | $109,924.23 |
02.06.24 | Service Charges | -$37.98 | $109,886.25 |
02.06.24 | Payroll: Week of 1.31-2.6.24 | -$1,272.50 | $108,613.75 |
02.06.24 | Employee CMCU Fund | -$100.00 | $108,513.75 |
02.06.24 | Marketing: Social Media | -$100.00 | $108,413.75 |
02.06.24 | Plumbing | -$72.73 | $108,341.02 |
02.12.24 | FUNDRAISERS: Jordan's Way | +$202.53 | $108,543.55 |
02.12.24 | FUNDRAISERS: Life with Lilah | +$217.74 | $108,761.29 |
02.12.24 | DONATIONS - $5 Friday Match | +$20.00 | $108,781.29 |
02.12.24 | DONATIONS | +$200.00 | $108,981.29 |
02.12.24 | DONATIONS- Feb Sponsorships | +$275.00 | $109,256.29 |
02.12.24 | DONATIONS - Bingo | +$206.00 | $109,462.29 |
02.12.24 | DONATIONS - Monthly | +$75.00 | $109,537.29 |
02.12.24 | DONATIONS - PCPF | +$30.00 | $109,567.29 |
02.12.24 | FR: Jordan's Way Fee | -$2,029.50 | $107,537.79 |
02.12.24 | Payroll: Week of 2.6-9.24 | -$60.00 | $107,477.79 |
02.12.24 | Equipment: Tractor payment | -$700.00 | $106,777.79 |
02.12.24 | DONATIONS - FB BD FR's | +$10.70 | $106,788.49 |
02.12.24 | Service Charges | -$9.22 | $106,779.27 |
02.14.24 | FUNDRAISERS - Life with Lilah | +$55.00 | $106,834.27 |
02.14.24 | DONATIONS - FB BD FR | +$5.00 | $106,839.27 |
02.14.24 | DONATIONS - PCPF | +$50.00 | $106,889.27 |
02.14.24 | DONATIONS - Monthly | +$50.91 | $106,940.18 |
02.14.24 | DISBURSEMENTS: Kroger | +$339.37 | $107,279.55 |
02.14.24 | DONATIONS - $10 Tuesday | +$10.00 | $107,289.55 |
02.14.24 | DONATIONS - Feb Sponsorships | +$50.00 | $107,339.55 |
02.14.24 | Payroll: Week of 2.7-13.24 | -$1,095.16 | $106,244.39 |
02.14.24 | Employee CMCU Fund | -$100.00 | $106,144.39 |
02.14.24 | Marketing: Social Media | -$100.00 | $106,044.39 |
02.14.24 | Equipment: Tag (Trailer) | -$29.75 | $106,014.64 |
02.14.24 | Social Media: wiabd.org | -$16.89 | $105,997.75 |
02.14.24 | Postage | -$20.00 | $105,997.75 |
02.14.24 | Service Charges | -$7.36 | $105,970.39 |
02.14.24 | PCPF - Hay | -$200.00 | $105,770.39 |
02.19.24 | DONATIONS - $5 Friday | +$80.00 | $105,850.39 |
02.19.24 | FUNDRAISERS - K B'Day | +$74.00 | $105,924.39 |
02.19.24 | DONATIONS - Monthly | +$100.00 | $106,024.39 |
02.19.24 | FUNDRAISERS - Life with Lilah | +$195.36 | $106,219.75 |
02.19.24 | DONATIONS - Feb Sponsorships | +$194.85 | $106,414.60 |
02.19.24 | DONATIONS - FB BD FR's | +$118.44 | $106,533.04 |
02.19.24 | DONATIONS - Bingo | +$15.00 | $106,548.04 |
02.19.24 | Service Charges | -$8.42 | $106,539.62 |
02.19.24 | Kennels: Fuel for Heaters | -$143.58 | $106,396.04 |
02.19.24 | Gas | -$55.54 | $106,340.50 |
02.19.24 | Vehicles: Buick Maintenance | -$937.73 | $105,402.77 |
02.19.24 | Vehicles: Take 5 Carwash (Buick) | -$19.99 | $105,382.78 |
02.19.24 | Vehicles: Take 5 Carwash (Sub) | -$19.99 | $105,362.79 |
02.19.24 | Marketing: OneStream Live | -$10.00 | $`05,352.79 |
02.19.24 | Food | -$160.05 | $105,192.74 |
02.19.24 | Knnels: Washer/Dryer | -$1,246.69 | $103,946.05 |
02.19.24 | Utilities: ELWA | -$30.21 | $103,915.84 |
02.19.24 | Utilities: Four County - Rescue | -$419.00 | $103,496.84 |
02.19.24 | Utilities: Four County - Cabin | -$295.00 | $103,201.84 |
02.21.24 | DONATIONS - Bingo | +$71.60 | $103,273.44 |
02.21.24 | DONATIONS - Monthly | +$50.00 | $103,323.44 |
02.21.24 | DONATIONS - FB BD FR's | +$61.92 | $103,385.36 |
02.21.24 | DONATIONS - Feb Sponsorships | +$148.95 | $103,534.31 |
02.21.24 | Service Charges | -$3.33 | $103,530.98 |
02.21.24 | Payroll: Week of 2.14-20.24 | -$1,356.06 | $102,174.92 |
02.21.24 | Employee CMCU Fund | -$100.00 | $102,074.92 |
02.21.24 | Marketing: Social Media | -$100.00 | $101,974.92 |
02.21.24 | Medical: Microchip registration | -$19.90 | $101,955.02 |
02.21.24 | Medical: Clavamox | -$277.32 | $101,667.70 |
02.23.24 | DONATIONS - Feb Sponsorships | +$325.00 | $101,992.70 |
02.23.24 | DONATIONS - PCPF | +$25.00 | $102,017.70 |
02.23.24 | DONATIONS - Bingo | +$132.00 | $102,149.70 |
02.23.24 | DONATIONS - FB FB BD's | +$36.21 | $102,185.91 |
02.23.24 | DONATIONS - Monthly | +$100.00 | $102,285.91 |
02.23.24 | DONATIONS - Medical | +$10.00 | $102,295.91 |
02.23.24 | Service Charges | -$8.73 | $102,287.18 |
02.23.24 | Medical: Enroquin | -$361.95 | $101,925.23 |
02.23.24 | Grounds: Fertilizer | -$60.00 | $101,865.23 |
02.23.24 | PCPF: Feed | -$206.98 | $101,658.25 |
02.23.24 | Social Media: Domains | -$20.17 | $101,638.08 |
02.23.24 | Equipment: Mower Blades | -$91.92 | $101,546.16 |
02.23.24 | Marketing: Microphone | -$29.95 | $101,516.21 |
02.23.24 | DONATIONS - Food | +$56.00 | $101,572.21 |
02.26.24 | DONATIONS - Feb Sponsorships | +$1,135.00 | $102,707.21 |
02.26.24 | DONATIONS - Monthly | +$55.00 | $102,762.21 |
02.26.24 | DONATIONS - FB BD FR's | +$137.53 | $102,899.74 |
02.26.24 | DONATIONS - 5F (February) | +$36.01 | $102,935.75 |
02.26.24 | DONATIONS | +$70.00 | $103,005.75 |
02.26.24 | DONATIONS - ASF/PCPF | +$75.00 | $103,080.75 |
02.26.24 | DONATIONS - $7 Sunday | +$21.00 | $103,101.75 |
02.26.24 | GRANTS: Thomas A Plein Found | +$10,000. | $113,101.75 |
02.26.24 | Service Charges | -$16.30 | $113,085.45 |
02.26.24 | Marketing: Adobe Creative | -$34.99 | $113,050.46 |
02.26.24 | Kennels: Outdoor clock | -$36.37 | $113,014.09 |
02.26.24 | Medical: Probiotics | -$31.97 | $112,982.12 |
02.26.24 | PCPF: Timothy Hay | -$284.90 | $112,697.22 |
02.26.24 | Vehicles: Oil | -$54.39 | $112,642.83 |
02.27.24 | DONATIONS - Medical | +$55.00 | $112,697.83 |
02.27.24 | DONATIONS - Feb Sponsorships | +$550.00 | $113,247.83 |
02.27.24 | DONATIONS - 5F (February) | +$10.00 | $113,257.83 |
02.27.24 | DONATIONS - Food | +$75.00 | $113,332.83 |
02.27.24 | DONATIONS - Monthly | +$25.00 | $113,357.83 |
02.27.24 | Service Charges (FB Feb) | -$281.41 | $113,076.42 |
02.27.24 | Kennels: Wire cutters x8 | -$83.38 | $112,993.04 |
02.27.24 | Utilities: CSpire | -$214.45 | $112,778.59 |
02.27.24 | Utilities: FastNet | -$80.00 | $112,698.69 |
02.28.24 | DONATIONS - $10 Tuesday | +$36.40 | $112,735.09 |
02.28.24 | DONATIONS - Food | +$25.00 | $112,760.09 |
02.28.24 | Payroll: Week of 2.21-27.24 | -$1,143.60 | $111,616.49 |
02.28.24 | Employee CMCU Fund | -$100.00 | $111,516.49 |
02.28.24 | Marketing: Social Media | -$100.00 | $111,416.49 |
02.28.24 | Treats: Tracheas | -$107.80 | $111,308.69 |
02.28.24 | Equipment: Cordless trimmer | -$93.06 | $111,215.63 |
02.28.24 | Medical: Eye Wipes | -$18.25 | $111,197.38 |
02.28.24 | Taxes: February 2024 | -$898.74 | $110,298.64 |
02.29.24 | DONATIONS - Food | +$450.00 | $110,748.64 |
02.29.24 | DONATIONS - Monthly | +$25.00 | $110,773.64 |
02.29.24 | DONATIONS - FB BD FR's | +$97.00 | $110,870.64 |
02.29.24 | Service Charges | -$29.43 | $110,841.21 |
02.29.24 | Marketing: Treats (Flour) | -$86.62 | $110,754.59 |
02.29.24 | Marketing: Treats (Parchment) | -$10.06 | $110,744.53 |
02.29.24 | Kennels: Fuel for heaters | -$164.70 | $110,579.83 |
02.29.24 | FUNDRAISERS - LWL MATCH | +$500.00 | $111,079.83 |
02.29.24 | DONATIONS - Bingo | +$29.00 | $111,108.83 |
02.29.24 | DONATIONS - Food | +$125.00 | $111,233.83 |
02.29.24 | DONATIONS - Monthly | +$334.07 | $111,567.90 |
02.29.24 | DONATIONS - Mar Sponsorships | +$200.00 | $111,767.90 |
02.29.24 | Service Charges | -$23.00 | $111,744.90 |
02.29.24 | Equipment: Bearings | -$16.04 | $111,728.86 |
03.04.24 | DONATIONS - Food | +$36.21 | $111,765.07 |
03.04.24 | DONATIONs - FB BD FR's | +$86.11 | $111,851.18 |
03.04.24 | DONATIONS - $7 Sunday | +$141.00 | $111,922.18 |
03.04.24 | DONATIONS - Monthly | +$295.00 | $112,287.18 |
03.04.24 | DONATIONS - Bingo | +$12.00 | $112,299.18 |
03.04.24 | DONATIONS - Mar Sponsorships | +$25.00 | $112,324.18 |
03.04.24 | DONATIONS - $5 Friday PCPF | +$5.00 | $112,329.18 |
03.04.24 | Service Charges | -$15.67 | $112,313.51 |
03.04.24 | Utilities: WastePro | -$110.17 | $112,203.34 |
03.04.24 | Equipment: Tractor payment | -$700.00 | $111,503.34 |
03.04.24 | Postage | -$20.00 | $111,483.34 |
03.04.24 | Gas | -$69.23 | $111,414.11 |
03.04.24 | Medical: Trazodone | -$26.01 | $111,388.10 |
03.04.24 | Medical: Gabapentin | -$11.46 | $111,376.64 |
03.04.24 | Social Media: Domains | -$47.51 | $111,329.13 |
03.06.24 | DONATIONS - FB BD FR's | +$47.41 | $111,376.54 |
03.06.24 | DONATIONS - Food | +$88.31 | $111,464.85 |
03.06.24 | DONATIONS - Monthly | +$125.00 | $111,589.85 |
03.06.24 | DONATIONS - Medical | +$86.00 | $111,675.85 |
03.06.24 | DONATIONS - Bingo | +$15.00 | $111,690.85 |
03.06.24 | DISBURSEMENTS: myWalgreens | +$100.00 | $111,790.85 |
03.06.24 | Service Charges | -$3.88 | $111,786.97 |
03.06.24 | Payroll: Week of 2.28-3.5.24 | -$1,048.55 | $110,738.42 |
03.06.24 | Employee CMCU Fund | -$100.00 | $110,638.42 |
03.06.24 | Marketing: Social Media | -$100.00 | $110,538.42 |
03.08.24 | DONATIONS - FB BD FR's | +$377.33 | $110,915.75 |
03.08.24 | DONATIONS - Food | +$270.00 | $111,185.75 |
03.08.24 | DONATIONS - Mar Sponsorships | +$800.00 | $111,985.75 |
03.08.24 | DONATIONS - Bingo | +$60.00 | $112,045.75 |
03.08.24 | DONATIONS - Monthly | +$60.00 | $112,105.75 |
03.08.24 | Service Charges | -$7.12 | $112,098.63 |
03.08.24 | Equipment: Bearings | -$17.25 | $112,081.38 |
03.08.24 | Office: Filing boxes | -$38.51 | $112,042.87 |
03.08.24 | Kennels: HD Sprayer wand | -$65.25 | $111,977.62 |
03.08.24 | Grounds: Industrial Sprayer | -$246.08 | $111,731.54 |
03.11.24 | DONATIONS - FB BD FR's | +$30.70 | $111,762.24 |
03.11.24 | DONATIONS - $5 Friday | +$75.60 | $111,837.84 |
03.11.24 | DONATIONS - Mar Sponsorships | +$620.00 | $112,457.84 |
03.11.24 | DONATIONS - Bingo | +$394.00 | $112,851.84 |
03.11.24 | DONATIONS - Monthly | +$130.91 | $112,982.75 |
03.11.24 | DONATIONS - $7 Sunday | +$14.00 | $112,996.75 |
03.11.24 | Service Charges | -$12.41 | $112,984.34 |
03.11.24 | Office: Fire Extinguishing Blankets | -$52.95 | $112,931.39 |
03.11.24 | Food | -$160.05 | $112,771.34 |
03.11.24 | Treats | -$161.71 | $112,609.63 |
03.11.24 | Medical: Probiotics/supplements | -$164.00 | $112,445.63 |
03.11.24 | Utilities: ELWA | -$28.36 | $112,417.27 |
03.11.24 | Vehicles: Maintenance | -$61.51 | $112,355.76 |
03.13.24 | DONATIONS - Food | +$130.00 | $112,485.76 |
03.13.24 | DONATIONS - Mar Sponsorships | +$147.53 | $112,633.29 |
03.13.24 | DONATIONS - PCPF | +$50.00 | $112,683.29 |
03.13.24 | DONATIONS - Bingo | +$20.00 | $112,703.29 |
03.13.24 | DONATIONS - $10 Tuesday | +$50.00 | $112,753.29 |
03.13.24 | DONATIONS - Monthly | +$25.00 | $112,778.29 |
03.13.24 | Service Charges | -$8.12 | $112,770.17 |
03.13.24 | Payroll: Week of 3.6-12.24 | -$905.33 | $111,864.84 |
03.13.24 | Social Media: wiabd.org | -$16.89 | $111,847.95 |
03.13.24 | Employee CMCU Fund | -$100.00 | $111,747.95 |
03.13.24 | Marketing: Social Media | -$100.00 | $111,647.95 |
03.13.24 | Equipment: Mower blades | -$42.79 | $111,605.16 |
03.13.24 | Gas | -$57.06 | $111,548.10 |
03.13.24 | Equipment: Mower battery | -$107.77 | $111,440.33 |
03.13.24 | Kennels: Bucket hooks | -$60.90 | $111,379.43 |
03.13.24 | Medical: Tear stain remover | -$34.33 | $111,345.10 |
03.14.24 | DONATIONS | +$10.00 | $111,355.10 |
03.14.24 | DONATIONS - Mar Sponsorships | +$75.00 | $111,430.10 |
03.14.24 | DONATIONS - Food | +$45.00 | $111,475.10 |
03.14.24 | Service Charges | -$1.98 | $111,473.12 |
03.14.24 | Pest Control | -$36.24 | $111,436.80 |
03.18.24 | DONATIONS - Mar Sponsorships | +$155.58 | $111,592.38 |
03.18.24 | DONATIONS - FB BD FR's | +$46.41 | $111,638.79 |
03.18.24 | DONATIONS - $5 Friday | +$20.70 | $111,659.49 |
03.18.24 | DONATIONS - Donate the Date | +$16.00 | $111,675.49 |
03.18.24 | DONATIONS - $7 Sunday | +$24.00 | $111,699.49 |
03.18.24 | Service Charges | -$6.02 | $111,693.47 |
03.18.24 | Vehicles: Take5 Carwash (Buick) | -$19.99 | $111,673.48 |
03.18.24 | Vehicles: Take5 Carwash (Sub) | -$19.99 | $111,653.49 |
03.18.24 | Marketing: OneStream Live | -$10.00 | $111,643.49 |
03.18.24 | PCPF: Food | -$184.98 | $111,458.51 |
03.18.24 | Food | -$160.05 | $111,298.46 |
03.18.24 | Utilities: Four County | -$160.00 | $111,138.46 |
03.18.24 | Utilities: Four County (Cabin) | -$56.00 | $111,082.46 |
03.18.24 | DONATIONS - Monthly | +$50.00 | $111,132.46 |
03.19.24 | DONATIONS - Mar Sponsorships | +$150.00 | $111,282.46 |
03.19.24 | DONATIONS - Food | +$125.00 | $111,407.46 |
03.19.24 | DONATIONS - Monthly | +$50.00 | $111,457.46 |
03.19.24 | Service Charges | -$3.47 | $111,453.99 |
03.19.24 | Equipment: Pig trailer modification | -$73.40 | $111,380.59 |
03.20.24 | DONATIONS - $10 Tuesday | +$20.00 | $111,400.59 |
03.20.24 | DONATIONS - Food | +$87.70 | $111,488.29 |
